工程實例部分客戶列表
- 詳細介紹
我公司為以下世界及國內知名企業提供了純水設備及技術服務:
●世界級LCOS顯示技術製造中心——武漢全真光電科技有限公司
●新加坡上市公司——閔中食品(湖北)有限公司
●世界第四大鋼鐵企業——武鋼集團(上市公司)
●中國石油化工巨頭——中國石油(上市公司)
●中國最大罐頭生產商——廣東歡樂家食品(湖北)有限公司
●中國核電設備主要生產商——東方電氣(武漢)核設備有限公司(上市公司)
●中國最早水泥生產廠——華新水泥有限公司(上市公司)
●中國最主要二維條碼技術提供商——武漢矽感數碼有限公司
●中國最大VSD護創材料生產商——武漢維斯第醫用科技集團
●中國著名老字號製藥廠——武漢中聯藥業集團
●中國最大交通建設公司——中交二公局、二航局、二航院(上市公司)
●中國著名飲料生產商——匯源飲料(荊門)有限公司
部分用戶名單 | ||||
序號 | 用戶名稱 | 工藝流程 | 工程規格 | 工程用途 |
1 | 武漢矽感數碼有限公司 | 雙級RO+EDI | 2T/H | 工藝用水 |
2 | 武漢金真光電子有限公司 | 雙級RO+脫氣膜+EDI | 2T/H | 工藝用水 |
3 | 中核(武漢)核動力股份有限公司 | 雙級RO+脫氣膜+EDI | 3T/H | 工藝用水 |
4 | 湖北永紹科技有限公司 | 雙級RO+EDI | 10T/H | 生產用水 |
5 | 武漢龍鑫電鍍化學有限公司 | 預處理+單級RO+EDI | 1.5T/H | 電鍍用水 |
6 | 武漢驛路通光通訊有限公司 | 預處理+單級RO+EDI | 1T/H | 光學清洗用水 |
7 | 東方電氣武漢核設備製造公司 | 預處理+單級RO | 5T/H | 清洗用水 |
8 | 華新水泥股份有限公司 | 預處理+單級RO | 15T/H | 鍋爐用水 |
9 | 緬甸ANYITE鋼鐵廠 | 預處理 + 軟化 | 40 T/H | 工藝冷卻用水 |
10 | 武漢天龍黃鶴樓酒業有限公司 | 預處理+雙級RO | 5T/H | 生產用水 |
11 | 中國石油長慶油田 | 預處理+單/雙級RO(共528台) | 0.5T/H-10T/H | 生活用水 |
12 | 沙市通威飼料有限公司 | 預處理+單/雙級RO | 2T/H | 生產用水 |
13 | 武漢海大飼料有限公司 | 預處理(軟化水) | 3T/H | 生產用水 |
14 | 武漢天河機場 | 預處理(軟化水) | 5T/H | 飛機用水 |
15 | 武漢愛爾眼科醫院 | 預處理(軟化水) | 3T/H | 空調用水 |
16 | 武昌監獄 | 預處理+單級RO | 4T/D | 飲用淨水 |
17 | 江夏呂峰化工廠 | 預處理+單級RO | 1T/H | 化工用水 |
18 | 武漢錦鏽山莊 | 預處理+ RO反滲透 | 8T/H | 生活用水淨化 |
19 | 武漢花山化工廠 | 預處理+單級RO | 2T/H | 化工用水 |
20 | 鄭州宇通 | 成套加藥係統 | 3×7.8T/H | |
21 | 湖北九香酒業有限公司 | 預處理+單級RO | 2T/H | 釀酒用水 |
22 | 湖北吉和昌化工有限公司 | 預處理+單級RO | 2T/H | 化工用水 |
23 | 鄖縣興能電化有限公司 | 預處理+單級RO | 3T/H | 化工用水 |
24 | 武漢南油發展有限公司 | 預處理+單級RO | 3T/H | 化工用水 |
25 | 河南新縣榮林公司 | 預處理+ RO反滲透 | 3T/H | 食品用水 |
26 | 武漢吉隆集團 | 預處理+單級RO | 1.5T/H | 零件清洗 |
27 | 武漢瑞威特機械有限公司 | 預處理+單級RO | 3T/H | 工藝用水 |
28 | 湖北碩華股份有限公司 | 預處理+單級RO | 2T/H | 工藝用水 |
29 | 武漢蘇博新型建材有限公司 | 預處理+單級RO | 3T/H | 化工用水 |
30 | 武漢中人瑞眾汽車零配件有限公司 | 預處理+單級RO+加熱 | 4T/D | 員工飲水 |
31 | 武漢維斯第醫療用品有限公司 | 預處理+雙級RO | 2T/H | 醫療製造用水 |
32 | 湖北歡樂家食品有限公司(全國最大罐頭廠) | 預處理+單級RO | 10T/H | 食品用水 |
33 | 湖北歡樂家食品有限公司(全國最大罐頭廠) | 預處理+超濾 | 10T/H | 食品用水 |
34 | 湖北閔中有機食品有限公司(新加坡上市公司) | 預處理+單級RO | 6T/H | 食品用水 |
35 | 武漢三環瑞通汽車(光穀店) | 預處理(除油+除汙) | 8T/H | 洗車中水回用係統 |
36 | 武漢三環瑞通汽車(漢陽店) | 預處理(除油+除汙) | 8T/H | 洗車中水回用係統 |
37 | 武漢優信通訊設備有限公司 | 預處理+單級RO | 1T/H | 冷卻清洗 |
38 | 湖北襄樊統領科技集團 | 預處理+單級RO | 3 T/H | 化工用水 |
39 | 武漢新塔醫療科技有限公司 | 預處理+單級RO | 1T/H | 醫療製造用水 |
40 | 河南新林茶業有限公司 | 預處理(軟化水) | 30T/H | 鍋爐補給水 |
41 | 台灣富士和(湖北)機械工業有限公司 | 預處理+雙級RO | 3T/H | 工業清洗 |
42 | 鍾祥匯源飲料食品有限公司 | 成套加藥係統 | 7.8T/H | |
43 | 漢川溫氏家禽有限公司 | 預處理(除鐵+除錳) | 18T/H | 生產生活用水 |
44 | 湖北能特科技股份有限公司 | 預處理+單級RO | 10T/H | 化工用水 |
45 | 中交二航院幾內亞項目部 | 預處理+單級RO | 2T/H | 生活飲水 |
46 | 湖北柳樹溝化工科技有限公司 | 預處理+單級RO | 10T/H | 化工用水 |
47 | 武漢佳坤科技有限公司(緬甸) | 預處理(軟化水) | 18T/H | 生活用水 |
48 | 武鋼集團江北鋼鐵有限公司 | 預處理+單級RO | 5T/H | 鍋爐用水 |
49 | 武漢太平愛克電線電纜有限責任公司 | 預處理(軟化水) | 2T/H | 生產用水 |
50 | 武漢中聯藥業集團股份有限公司 | 預處理+雙級RO | 10T/H | 製藥用水 |
51 | 浠水天寶酒業有限公司 | 預處理+單級RO | 2T/H | 釀酒用水 |
52 | 武漢星光包裝製品有限公司 | 預處理+單級RO | 3T/H | 鍋爐用水 |
53 | 湖北濟安堂藥業有限公司 | 預處理+雙級RO | 2×25 T/H | 製藥用水 |
54 | 湖北襄樊國紅化工有限公司 | 預處理+單級RO | 1 T/H | 化工用水 |
55 | 羅田華碩化工有限公司 | 預處理+雙級RO | 1T/H | 化工用水 |
56 | 武漢洛之州食品有限公司 | 預處理+單級RO | 4T/H | 生產用水 |
57 | 湖北省婦幼醫院 | 預處理+單級RO | 2T/H | 醫療用水 |
58 | 東風日產(鄭州)公司 | 預處理+單級RO | 8T/H | 鍋爐用水 |
59 | 應城市武翰有機材料有限公司 | 預處理+單級RO | 4T/H | 生產用水 |
60 | 武漢富利玻璃公司 | 預處理+單級RO | 2T/H | 工藝用水 |
61 | 武漢力地玻璃公司 | 預處理+單級RO | 2T/H | 工藝用水 |
62 | 武漢生態藝術中心 | 預處理 + 曝氣+殺菌 | 36T/H | 循環水利用 |
63 | 湖北溫氏養殖公司 | 預處理 + 殺菌 | 15 T/H | 動物飲用水 |
64 | 武漢錦繡山莊 | 預處理 + RO反滲透 | 5T/H | 生活水 |
65 | 隨州吳山純淨水廠 | 預處理 + 雙級RO反滲透 | 2 T/H | 純淨水 |
66 | 隨州殷店純淨水廠 | 預處理 + 雙級RO反滲透 | 1 T/H | 純淨水 |
67 | 孝感芭乐app在线视频污下载在线观看純淨水廠 | 預處理 + 雙級RO反滲透 | 1 T/H | 純淨水 |
68 | 武漢峰火純淨水廠 | 預處理 + 雙級RO反滲透 | 1 T/H | 純淨水 |
69 | 湖北赤壁純淨水廠 | 預處理 + 雙級RO反滲透 | 2 T/H | 純淨水 |
70 | 東方航空公司濟南機場 | 預處理 + 一級RO反滲透 + 二級反滲透 | 36 T/H | 純水 |
71 | 河北捷虹化工燃料有限公司 | 預處理 + RO反滲透+軟化 | 40 T/H | 純水 |
72 | 鄒平采鋼有限公司 | 預處理 + RO反滲透 | 10 T/H | 純水 |
73 | 山東高堂啤酒廠一期 | 預處理 + 一級RO反滲透 | 20 T/H | 啤酒釀造業用水 |
74 | 山東聊城嶗山啤酒廠 | 預處理 +一級RO反滲透 | 10 T/H | 啤酒釀造業用水 |
75 | 漳泉啤酒廠一期 | 預處理 + RO反滲透 | 6 T/H | 啤酒釀造業用水 |
76 | 山東古貝春有限公司一期 | 預處理 + RO反滲透 | 10 T/H | 工藝用水 |
77 | 山東古貝春有限公司二期 | 預處理 + RO反滲透 | 10 T/H | 工藝用水 |
78 | 旺旺集團山東總廠 | 預處理 + RO反滲透 | 40 T/H | 食品用水 |
79 | 達利食品山東總廠 | 預處理 + RO反滲透 | 10 T/H | 食品用水 |
80 | 金羅集團 | 預處理 + 一級RO反滲透 | 40 T/H | 食品用水 |
81 | 河北鄉搖乳品集團 | 預處理 + 電滲析 + RO反滲透 | 35 T/H | 純水 |
82 | 德州釀造廠 | 預處理 + RO反滲透 | 20 T/H | 純水 |
83 | 山東華源礦業有限公司 | 預處理 + 一級RO反滲透 + 二級反滲透 | 55+40 T/H | 大型飲用水 |
84 | 濟南為民製藥有限責任公司 | 預處理 + RO反滲透 + 混床 | 24 T/D | 醫藥用水(GMP認證) |
85 | 濟南深藍保健品有限公司 | 預處理 + RO反滲透 + 混床 | 24 T/H | 醫藥用水(GMP認證) |
86 | 陽穀方舟集團 | 預處理 + RO反滲透 + 混床 | 10 T/H | 醫藥用水(GMP認證) |
87 | 山西中立診斷用品有限公司 | 預處理 + RO反滲透 + 混床 | 24 T/H | 醫藥用水(GMP認證) |
88 | 山東天力生物工程有限公司 | 預處理 + 一級RO反滲透 + 二級反滲透 | 2 T/H | 醫藥用水(GMP認證) |
89 | 華魯製藥廠 | 預處理 + RO反滲透 + 混床 | 2×20T/H | 醫藥用水(GMP認證) |
90 | 三豐藥業 | 預處理 + RO反滲透+混床 | 48/D | 醫藥用水(GMP認證) |
91 | 日照天一生物醫療科技有限公司 | 預處理+雙級反滲透+紫外線殺菌+終端過濾器+變頻供水係統 | 12 T/D | 注射用水標準 |
92 | 泰安宜豐化工有限公司 | 預處理 + RO反滲透+ 脫氣塔 + 混床 | 70 T/H | 超純水 |
93 | 泰安中心醫院 | 預處理 + RO反滲透 + 混床 | 36 T/D | 超純水 |
94 | 方星電子有限責任公司 | 預處理 + RO反滲透 + 脫氣塔 + 混床 | 120 T/D | 電子純水 |
95 | 濟南固锝電子器材有限公司 | 預處理 + RO反滲透 + 一級混床 + 二級混床 | 8T/H | 電子超純水 |
96 | 濟南朗碩電子科技有限公司 | 預處理 + RO反滲透 + 一級混床 + 二級混床 | 6 T/H | 電子超純水 |
97 | 濟南半導體一廠 | 預處理 + RO反滲透 + 陽床 + 陰床 + 混床 | 24 T/D | 電子純水 |
98 | 濟南固锝電子器材有限公司 | 預處理 + RO反滲透 + 一級混床 + 二級混床 | 7T/H | 電子超純水 |
99 | 山東省人民政府 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 3 T/H | 飲用純淨水,微量元素水QS認證 |
100 | 山東省統計局 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 1T/H | 飲用純淨水QS認證 |
101 | 山東省人防辦 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 2T/H | 飲用純淨水QS認證 |
102 | 山東禹城東方大廈 | 預處理 + 雙級RO反滲透 +灌裝線 | 2T/H | 飲用純淨水QS認證 |
103 | 山東濟南袁洪峪度假村 | 預處理 + NF納濾 +灌裝線 | 5T/H | 飲用純淨水QS認證 |
104 | 山東省海洋魚業廳 | 預處理 + RO反滲透 +礦泉水+灌裝線 | 5 T/H | 飲用純淨水QS認證 |
105 | 濟南市公安局 | 預處理 + RO反滲透 +山泉水+灌裝線 | 5 T/H | 飲用純淨水 山泉水 |
106 | 濟南市交通局 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 1T/H | 純淨水(內部使用) |
107 | 濟南市郵政局 | 預處理 + RO反滲透 +礦泉水+灌裝線 | 3T/H | 飲用純淨水礦泉水QS認證 |
108 | 京滬高速管理局 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 2T/H | 飲用純淨水QS認證 |
109 | 濟南思源飲品有限公司 | 預處理 +山泉水+灌裝線 | 3T/H | 山泉水QS認證 |
110 | 德州市水利局 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 3T/H | 飲用純淨水QS認證 |
111 | 泰山管理局 | 預處理 + RO反滲透 +礦泉水+灌裝線 | 6 T/H | 飲用純淨水礦泉水QS認證 |
112 | 東明縣水利局 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 2 T/H | 飲用純淨水QS認證 |
113 | 鄆城銀波飲品有限公司 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 6 T/H | 飲用純淨水QS認證 |
114 | 平原一中 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 3T/H | 飲用純淨水QS認證 |
115 | 陵縣一中 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 1T/H | 飲用純淨水QS認證 |
116 | 齊河一中 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 2T/H | 飲用純淨水QS認證 |
117 | 邯鄲特鑿處 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 2T/H | 飲用純淨水QS認證 |
118 | 濟南飛機場(東方航空) | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 2T/H | 飲用純淨水QS認證 |
119 | 徐州市法院 | 預處理 + RO反滲透 | 2T/H | 飲用純淨水 |
120 | 德州市郵政局 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 2T/H | 飲用純淨水QS認證 |
121 | 濟南市藍寶石飲品有限公司 | 預處理 + RO反滲透 +灌裝線 | 2T/H | 飲用純淨水QS認證 |
122 | 新疆眾匯達有限公司 | 預處理 + RO反滲透 | 8 T/H | 飲用純淨水QS認證 |
123 | 東營油田平台 | 預處理 + RO反滲透 | 1T/H | 飲用純淨水 |
124 | 新疆小區中水回用工程 | 預處理 + 陶瓷微濾+UF超濾+殺菌 | 150T/D | 小區中水回用 |
125 | 魯洲生物科技中水回用工程 | 生化出水 + 強氧化+高效纖維過濾 + 二級膜中水回收係統 | 2×840T/D | 生產廢水回用 |
126 | 菏澤曹縣莊寨鎮政府廢水處理工程 | 水解酸化+生物接觸+氣浮 | 380T/D | 生產廢水達標排放 |
127 | 山東富泰新型建材廢水處理工程 | 絮凝加藥+曝氣+沉澱 | 2×240T/D | 生產廢水達標排放 |
128 | 山東怡德環境工程科技廢水處理工程 | 預處理 + 特種樹脂吸附 | 3×240T/D | 生產廢水達標排放 |
關鍵詞:武漢純水設備廠家,武漢水處理設備廠家,湖北反滲透設備廠家
下一篇:武漢維斯第醫用科技有限公司(2T/H雙級反滲透設備)